dollinfo
마법인형 정보
마법 인형 정보
1단계 - 마법 인형
|
돌 골렘 | 데미지 리덕션 +1 |
|
늑대인간 | 근거리 공격 시 일정 확률로 추가 데미지 +15 |
|
버그베어 | 소지 무게 증가 +500 |
|
크러스트시안 | 근거리 공격 시 일정 확률로 추가 데미지 +15 |
|
예티 | AC -3 |
|
목각 | 최대 HP +50 |
2단계 - 마법 인형
|
서큐버스 | MP 절대 회복 +15(64초) |
|
장로 | MP 절대 회복 +15(64초) |
|
코카트리스 | 원거리 데미지 +1, 원거리 명중 +1 |
|
눈사람 | 근거리 데미지 +1, 근거리 명중 +1 |
|
인형 | 경험치 보너스 +3% |
|
라바 골렘 | 근거리 데미지 +1, 데미지 리덕션 +1 |
3단계 - 마법 인형
|
자이언트 | 경험치 보너스 +10%, 데미지 리덕션 +1 |
|
흑장로 | MP 절대 회복 +15(64초), 공격 시 일정 확률로 라이트닝 발동 |
|
서큐버스 | MP 절대 회복 +15(64초), SP +1 |
|
드레이크 | 원거리 데미지 +2, MP 절대 회복 +6(64초) |
|
킹 버그베어 | 근거리 명중 +1, MP 절대 회복 +10(64초) |
|
다이아몬드 골렘 | 데미지 리덕션 +2 |
4단계 - 마법 인형
|
리치 | SP +2, 최대 HP +80 |
|
사이클롭스 | 근거리 데미지 +2, 근거리 명중 +2, 데미지 리덕션 +2 |
|
나이트발드 | 근거리 데미지 +2, 근거리 명중 +5 |
|
시어 | 원거리 데미지 +5, HP 절대 회복 +30(32초) |
|
아이리스 | 근거리 데미지 +3, 데미지 리덕션 +3 |
|
뱀파이어 | 근거리 데미지 +5, 근거리 명중 +2 |
|
미미로드 | 데미지 감소 +2, 경험치 보너스 +10%, MP 절대 회복 +15(64초) |
5단계 - 마법 인형
|
데몬 | 근거리 데미지 +7, 데미지 리덕션 +3 |
|
데스나이트 | 데미지 리덕션 +5, 경험치 보너스 +20%, 마법 발동: 헬파이어 |
|
바란카 | 근거리 데미지 +5, 데미지 리덕션 +5 |
|
타락 | SP +5, 근거리 데미지 +3 |
|
바포메트 | SP +5, 근거리 명중 +3 |
|
얼음여왕 | 원거리 데미지 +5, 원거리 명중 +5 |
|
커츠 | AC -2, 데미지 리덕션 +5 |
5단계 - 특수 마법 인형
|
안타라스 | 데미지 감소 +8 경험치 +25% 아데나 +20% Ac -3 근거리 데미지 +4 원거리 데미지 +4 MP 절대 회복 +20(64초) 스턴내성 +10 마법발동 : 용의바람 |
|
파푸리온 | Ac -3 근거리 데미지 +4 데미지 감소 +3 MaxHP +100 마법적중 +10 MP 절대 회복 +20(64초) Sp +8 스턴내성 +10 마법발동 : 용의바람 |
|
린드비오르 | Ac -3 원거리 데미지 +8 원거리 명중 +8 데미지 감소 +3 MP 절대 회복 +20(64초) MaxHP +100 정령적중 +10 스턴내성 +10 마법발동 : 용의바람 |
|
발라카스 | 근거리 데미지 +5 데미지 감소 +5 MaxHP +100 MP 절대 회복 +20(64초) 스턴적중 +10 마법발동 : 용의바람 |